Uurrooster
Voor recreatieve groepen start het seizoen op 1 september 2025 en eindigt op 7 juni 2026.
Voor competitiegymnasten start het seizoen op 4 augustus 2025 en eindigt dit op 28 juni 2026.
Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen trainingen. Volg week per week op onze kalender.
| BASISGROEPEN | GEBOORTEJAAR | LIDGELD | UREN | MAX. AANTAL | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG |
| Kidies 1A | °2022 | € 145,00 | 1u00 | 15 | 9u30 - 10u30 | ||||||
| Kidies 1B | °2022 | € 145,00 | 1u00 | 20 | 13u00 - 14u00 | ||||||
| Kidies 2A | °2021 | € 145,00 | 1u00 | 15 | 10u45 - 11u45 | ||||||
| Kidies 2B | °2021 | € 145,00 | 1u00 | 20 | 14u15 - 15u15 | ||||||
| Kidies 3 wo | °2020 | € 195,00 | 1u30 | 20 | 13u00 - 14u30 | ||||||
| Kidies 3 za | °2020 | € 195,00 | 1u30 | 20 | 9u00 - 10u30 | ||||||
| Gymtopia | °2018 -°2019 | € 290,00 | 3u00 | 30 | 13u00 - 14u30 | 13u00 - 14u30 | |||||
| Basis gym & tumbling | °2017 | € 290,00 | 3u00 | 20 | 14u30 - 16u00 | 14u30 - 16u00 | |||||
| Basis gym 4-5-6 | °2014-°2015-°2016 | € 230,00 | 2u00 | 20 | 10u30 - 12u30 | ||||||
| Basis tumbling 4 | °2016 | € 290,00 | 3u00 | 20 | 17u00 - 18u30 | 14u30 - 16u00 | |||||
| Basis gym 12+ | °2013 en vroeger | € 195,00 | 1u30 | 28 | 19u00 - 20u30 | ||||||
| Basis tumbling 5-6 | °2014-°2015 | € 290,00 | 3u00 | 20 | 16u30 - 18u00 | 10u30 - 12u00 | |||||
| Basis tumbling 12+ GROEP A | °2013 en vroeger | € 195,00 | 1u30 | 20 | 9u00 - 10u30 | ||||||
| Basis tumbling 12+ GROEP B | °2013 en vroeger | € 195,00 | 1u30 | 20 | 15u30 - 17u00 |
| COMPETITIE | GEBOORTEJAAR | LIDGELD | UREN | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG |
|
Kidies
3 instap |
°2020 | € 340,00 | 4 | 16u30 - 18u30 | 13u00 - 15u00 | |||||
| Gymtopia 1 instap meisjes | °2019 | € 460,00 | 7 | 16u30 - 19u00 | 16u30 - 19u00 | 13u00 - 15u00 | ||||
| Gymtopia 1 instap jongens | °2019 | € 460,00 | 7 | 16u30 - 19u00 | 16u30 - 19u00 | 13u00 - 15u00 | ||||
| TTm I8 | °2018 | € 550,00 | 10 | 16u30 - 19u00 | 15u15 - 17u45 | 16u30 - 19u00 | 12u30 - 15u00 | |||
| TTj I8 | °2018 | € 550,00 | 10 | 16u30 - 18u30 | 17u00 - 19u30 | 17u00 - 19u00 | 9u00 - 12u00 | |||
| TU I8 | °2018 | € 400,00 | 5 | 17u00 - 19u30 | 17u30 - 19u00 | 13u00 - 15u00 | ||||
| TT-TU I8 | °2018 | € 535,00 | 9,5 | 16u30 - 19u00 | 15u15 - 17u45 | 16u30 - 19u00 | 13u00 - 15u00 | |||
| Recrea jongens | °2016 en vroeger | € 400,00 | 5 | 17.30u - 20.00u | 17.00u - 19.30u | |||||
| Recrea meisjes 9-14 | °2012-°2017 | € 400,00 | 5 | 17.00u - 19.30u | 17.00u - 19.30u | |||||
| Recrea meisjes 15+ | °2011 en vroeger | € 400,00 | 5 | 17.00u - 19.30u | 9u30 - 12u00 | |||||
| TTm I9 | °2017 | € 550,00 | 10 | 16u30 - 19u00 | 15u15 - 17u45 | 16u30 - 19u00 | 12u30 - 15u00 | |||
| TTm A10 | °2016 | € 710,00 | 15 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 16u00 - 19u00 | 9u00 - 12u00 | ||
| TTm A11 | °2015 | 18 | JOC Wevelgem | |||||||
| TTm B10 | °2016 | € 615,00 | 12 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 16u00 - 19u00 | 9u00 - 12u00 | |||
| TTM B11 | °2015 | € 615,00 | 12 | 17u00 - 20u00 | 17u00 - 20u00 | 16u00 - 19u00 | 9u00 - 12u00 | |||
| TTm B12-13 | °2014 | € 705,00 | 15 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 16u00 - 19u00 | 9u00 - 12u00 | ||
| TTm B14 | °2012 | € 705,00 | 15 | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 17u00 - 20u00 | 16u30 - 19u30 | 9u00 - 12u00 | ||
| TTm B15+ | °2011 en vroeger | indiv. | 16u30 - 19u30 | 16u30 - 19u30 | 9u30 - 12u00 | |||||
| TTM C10-C18+ | °2016 en vroeger | € 525,00 | 9 | 17u00 - 20u00 | 17u00 - 20u00 | 17u00 - 20u00 | ||||
| TTj I9 | °2017 | € 580,00 | 11 | 16u30 - 19u30 | 17u00 - 19u30 | 17u00 - 19u30 | 9u00 - 12u00 | |||
| TTj I10 | °2016 | € 655,00 | 13,5 | 17u30 - 20u00 | 16u30 - 19u30 | 17u00 - 19u30 | 17u00 - 19u30 | 9u00 - 12u00 | ||
| TTJ B11-B12 | °2015-°2014 | € 675,00 | 14 | 16u30 - 19u30 | 17u00 - 19u30 | 17u00 - 20u00 | 17u00 - 19u30 | 9u00 - 12u00 | ||
| TTj B 13+ | °2013 en vroeger | € 600 / 660 | 11,5 / 13,5 | 17u30 - 20u00 | (17u00 - 19u30) | 17u00 - 20u00 | 17u00 - 20u00 | 9u00 - 12u00 | ||
| TU I9 | °2017 | € 475,00 | 7,5 | 17u00 - 18u30 | 17u00 - 18u30 | 17u30 - 19u00 | 11u30 - 13u00 | 9u00 - 10u30 | ||
| TU I10 | °2016 | € 490,00 | 8 | 17u00 - 18u30 | 17u00 - 19u00 | 17u00 - 18u30 | 11u30 - 13u00 | 9u00 - 10u30 | ||
| TU AB -15 | °2015 - °2012 | € 540,00 | 9,5 | 18u00 - 19u30 | 17u00 - 19u00 | 17u30 - 19u00 | 17u00 - 18u30 | 11u30 - 13u00 | 10u30 - 12u00 | |
| TU AB 15+ | °2011 en vroeger | € 555,00 | 10 | 19u00 - 21u00 | 19u00 - 21u00 | 19u00 - 21u00 | 19u00 - 21u00 | 15u00 - 17u00 | ||
| TU C -15 | °2012 - °2015 | € 435,00 | 6 | 18u00 - 19u30 | 17u00 - 18u30 | 11u30 - 13u00 | 10u30 - 12u00 | |||
| TU C 15+ | °2011 en vroeger | € 495,00 | 8 | 19u00 - 21u00 | 18u00 - 20u00 | 19u00 - 21u00 | 15u00 - 17u00 | |||
